Sie sind hier:
Startseite
| Nr. | Organisation / Organizzazione | Familienname - Name / Cognome - Nome | Anmeldung / Iscrizione | Bezahlung / Pagamento | Anmeldung bestätigt / Iscrizione confermata |
| 1 | ÖBRD - Oberösterreich | Deichstetter Roland | 27.06.2010 | o.k | 14.07.2010 o.k. |
| 2 | ÖBRD - Oberösterreich | Priller David | 27.06.2010 | o.k. | 14.07.2010 o.k. |
| 3 | ÖBRD-Kärnten | Oberluggauer Albin | 12.08.2010 | o.k. | 25.08.2010 o.k. |
| 4 | ÖBRD-Kärnten | Mainhart Jutta | 12.08.2010 | o.k. | 25.08.2010 o.k. |
| 5 | ÖBRD-Kärnten | Tortschanoff Karl | 12.08.2010 | o.k. | 25.08.2010 o.k. |
| 6 | CNSAS-Südtirol | Reinstadler Markus | 12.08.2010 | o.k. | 25.08.2010 |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 |