Amministrazione trasparente
Pubblicazione ai sensi della Legge Nr. 124/2017, Art. 1, commi 125-129 - Soccorso Alpino dell'AVS Alta Val Pusteria, Codice Fiscale 92008640218
2025
| Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
| 2025 | 14.01.2025 | 5 per mille | 5.213,87 | |
| Soccosro Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 02.04.2025 | Contributo annuale | 5.359,28 | |
| Comune di Monguelfo-Tesido | 08.04.2025 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.500,00 | |
| Comune di Villabassa | 23.05.2025 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 600,00 | |
| Comune di Braies | 26.08.2025 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 500,00 | |
| 02.09.2025 | 5 per mille | 4.376,60 | ||
| Comune di Dobbiaco | 11.09.2025 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.664,48 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione Braies di Fuori | 17.09.2025 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 250,00 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione Villabassa | 10.10.2025 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.000,00 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Promisquitá di Tesido | 16.10.2025 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 100,00 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione Braies di Dentro | 23.10.2025 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 700,00 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione Valle San Silvestro | 29.10.2025 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 500,00 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione Dobbiaco | 20.11.2025 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 200,00 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Monguelfo | 24.12.2025 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 500,00 |
2020
| Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
| 2020 | 11.03.2020 | 5 per mille | 3.863,42 | |
| Soccosro Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 11.03.2020 | Contributo annuale | 4.476,41 | |
| Comune di Monguelfo-Tesido | 02.04.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.500,00 | |
| Comune di Villabassa | 19.10.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 600,00 | |
| 03.12.2020 | 5 per mille | 3.970,11 | ||
| 03.12.2020 | 5 per mille | 4.506,66 | ||
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione Braies di Dentro | 03.12.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 700,00 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione Braies di Fuori | 10.12.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 105,00 | |
| Comune di Dobbiaco | 11.12.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.614,00 | |
| Comune die Braies | 17.12.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 450,00 |
2018
| Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
| 2018 | Comune di Monguelfo-Tesido | 03.04.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.500,00 |
| Soccosro Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 03.04.2018 | Contributo annuale | 4.744,38 | |
| 03.04.2018 | 5 per mille | 4.085,79 | ||
| Comune die Braies | 26.06.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 413,00 | |
| EX Comune di Tesido | 07.09.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 150,00 | |
| Comune di Villabassa | 19.09.2018 | Contributo acquisto macchina intervento | 8.000,00 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione Villabassa | 21.09.2018 | Contributo acquisto macchina intervento | 1.000,00 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione Braies di Fuori | 25.09.2018 | Contributo acquisto macchina intervento | 105,00 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione Braies di Dentro | 09.10.2018 | Contributo acquisto macchina intervento | 700,00 | |
| Agenzia per la Protezione civile | 10.10.2018 | Contributo acquisto macchina intervento | 10.676,75 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione Dobbiaco | 18.10.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 200,00 | |
| Comune di Dobbiaco | 22.10.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.614,00 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione Valle San Silvestro | 29.10.2018 | Contributo acquisto macchina intervento | 250,00 | |
| Comune di Dobbiaco | 23.11.2018 | Contributo acquisto macchina intervento | 15.000,00 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione San Martino Valbassa | 27.11.2018 | Contributo acquisto macchina intervento | 250,00 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione Dobbiaco | 07.12.2018 | Contributo acquisto macchina intervento | 6.000,00 | |
| Agenzia per la Protezione civile | 11.12.2018 | Contributo acquisto macchina intervento | 29.323,25 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione San Martino Valbassa | 12.12.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 100,00 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione S. Maddalena Valbassa | 18.12.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 500,00 | |
| Amm.ne separata B.U.C. Frazione Villabassa | 20.12.2018 | Contributo acquisto macchina intervento | 5.000,00 | |
| Comune di Casies | 24.12.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.000,00 |

