Transparente Verwaltung
Veröffentlichung im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017, Art. 1, Absatz 125 ff. - Bergrettungsdienst im AVS Welschnofen, Steuernummer 01619910217
2024
| Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
| 2024 | Gemeinde Deutschnofen | 25.01.2024 | Beitrag Ankauf Sicherungsmaterial | 800,00 |
| Gemeinde Karneid | 02.02.2024 | Beitrag zur Duchführung des Dienstes | 1.100,00 | |
| Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 03.04.2023 | Ordentlicher Beitrag | 3.910,02 | |
| Gemeinde Welschnofen | 24.05.2024 | Beitrag zur Duchführung des Dienstes | 3.000,00 | |
| Gemeinde Deutschnofen | 18.07.2024 | Beitrag zur Duchführung des Dienstes | 800,00 | |
| Gemeinde Welschnofen | 17.10.2024 | Beitrag Ankauf Einsatzbekleidung | 4.852,00 |
2023
| Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
| 2023 | Gemeinde Deutschnofen | 05.01.2023 | Orentlicher Beitrag | 500,00 |
| Gemeinde Welschnofen | 16.03.2023 | Außerordentlicher Beitrag | 1.200,00 | |
| Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 03.04.2023 | Beitrag zur Duchführung des Dienstes | 4.163,03 | |
| Gemeinde Welschnofen | 23.10.2023 | Ordentlicher Beitrag | 3.000,00 | |
| 22.12.2023 | 5 Promille Steuererklärung | 3.010,34 |
2021
| Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
| 2021 | Gemeinde Welschnofen | 26.02.2021 | Außerordentlicher Beitrag | 1.639,00 |
| Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 23.03.2021 | Ordentlicher Beitrag | 3.053,68 | |
| Gemeinde Welschnofen | 23.07.2021 | Beitrag zur Duchführung des Dienstes | 2.600,00 | |
| Gemeinde Deutschnofen | 08.11.2021 | Investitionsbeitrag | 500,00 | |
| 14.12.2021 | 5 Promille Steuererklärung | 2.758,61 | ||
| Gemeinde Welschnofen | 23.12.2021 | Außerordentlicher Beitrag Instandhaltung Einsatzfahrzeug | 1.500,00 |
2020
| Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
| 2020 | Gemeinde Welschnofen | 03.03.2020 | Beitrag zum Ankauf von Einsatzoverall | 2.000,00 € |
| Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 11.03.2020 | Ordentlicher Beitrag | 3.103,14 € | |
| 11.03.2020 | 5 Promille Steuererklärung | 2.242,98 € | ||
| Gemeinde Deutschonfen | 14.04.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 500,00 € | |
| Gemeinde Welschnofen | 14.09.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 2.610,00 € | |
| 03.12.2020 | 5 Promille Steuererklärung | 2.616,43 € | ||
| 03.12.2020 | 5 Promille Steuererklärung | 2.304,92 € |

