
Pubblicazione ai sensi della Legge Nr. 124/2017, Art. 1, commi 125-129 - Soccorso Alpino dell'AVS Unione Provinciale, Codice Fiscale 01620100212
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2018 | Agenzia per la Protezione civile | 16.02.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 624.000,00 € |
Agenzia per la Protezione civile | 20.03.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2017 - Attrezzatura di soccorso | 6.920,21 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 20.03.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2017 - Accumulatori radio | 4.508,22 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 20.03.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2017 - Accumulatori radio | 2.201,78 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 26.03.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2016 - BRD-Office/Einsatzoffice | 68.958,06 € | |
Provincia Autonoma di Bolzano | 31.07.2018 | Contributo Ufficio ospedali 2017 | 8.640,56 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 07.08.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 156.000,00 € | |
16.08.2018 | 5 per mille | 68.537,73 € | ||
Agenzia per la Protezione civile | 29.08.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Gilet x soccorritori | 18.597,28 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 01.10.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Attrezzatura di soccorso | 24.804,08 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 01.10.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Materiale sanitario | 7.059,19 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 20.11.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Attrezzatura di soccorso | 72.076,96 € | |
2019 | Agenzia per la Protezione civile | 20.02.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - termocamera | 3.800,00 € |
Agenzia per la Protezione civile | 20.02.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Attrezzatura di soccorso | 3.840,11 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 20.02.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Alpine Unfalldatenbank | 26.108,00 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 20.02.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2017 - Software gestione soci e interventi | 36.600,00 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 05.03.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 624.000,00 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 15.03.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Materiale sanitario | 13.233,40 € | |
Provincia Autonoma di Bolzano | 17.06.2019 | Contributo Ufficio ospedali 2018 | 3.830,80 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 24.06.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Notfall-App | 23.292,24 € | |
07.08.2019 | 5 per mille | 67.488,88 € | ||
Agenzia per la Protezione civile | 04.09.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 156.000,00 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 24.10.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2019 - Argano motore | 4.453,00 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 08.11.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2019 - Materiale sanitario | 24.358,62 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 08.11.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2019 - Attrezzatura di soccorso | 41.252,68 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 25.11.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2019 - Materiale sanitario | 8.167,35 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 25.11.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2019 - Attrezzatura di soccorso | 32.374,04 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 25.11.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - macchina Unione Provinciale | 51.760,82 € |
Pubblicazione degli affidamenti diretti (fino ad € 40.000,00) nell'ambito del progetto INTERREG ITALIA-AUSTRIA ITAT3023 (CUP B41J17000040007)
RUP | Oggetto | CIG | Aggiudicatario | Data aggiudicazione | Importo € |
Ernst Winkler | Project Management | Z1F263D665 | Regiovation - Ekkehard Wimmer, A-6344 Walchsee | 11.12.2018 | 10.000,00 € |
Ernst Winkler | Consulenza appalti pubblici | ZDD26AD109 | Pronorm Consulting GmbH, I-39100 Bozen | 16.01.2018 | 3.000,00 € |
Ernst Winkler | Realizzazione di video di formazione | Z4526BE5BD | Mowo Production di Moser Wolfgang, I-39040 Barbian | 17.01.2018 | 5.400,00 € |
Ernst Winkler | Realizzazione di video di formazione | Z2C294A02B | Mowo Production di Moser Wolfgang, I-39040 Barbian | 05.08.2019 | 5.600,00 € |
Ernst Winkler | Realizzazione di un'applicazione | Z7B296814D | TuGA srl, I-39011 Lana | 09.08.2019 | 38.308,00 € |
Ernst Winkler | Noleggio Multikopter | ZE02C93775 | Soleon GmbH, 39040 Vahrn | 31.03.2020 | 4.200,00 € |
Ernst Winkler | Noleggio Multikopter | Z1130338C0 | Soleon GmbH, 39040 Vahrn | 20.01.2021 | 3.209,43 € |