Pubblicazione degli affidamenti diretti (fino ad € 40.000,00) nell'ambito del progetto INTERREG ITALIA-AUSTRIA ITAT3023 (CUP B41J17000040007)
| RUP | Oggetto | CIG | Aggiudicatario | Data aggiudicazione | Importo € |
| Ernst Winkler | Project Management | Z1F263D665 | Regiovation - Ekkehard Wimmer, A-6344 Walchsee | 11.12.2018 | 10.000,00 € |
| Ernst Winkler | Consulenza appalti pubblici | ZDD26AD109 | Pronorm Consulting GmbH, I-39100 Bozen | 16.01.2018 | 3.000,00 € |
| Ernst Winkler | Realizzazione di video di formazione | Z4526BE5BD | Mowo Production di Moser Wolfgang, I-39040 Barbian | 17.01.2018 | 5.400,00 € |
| Ernst Winkler | Realizzazione di video di formazione | Z2C294A02B | Mowo Production di Moser Wolfgang, I-39040 Barbian | 05.08.2019 | 5.600,00 € |
| Ernst Winkler | Realizzazione di un'applicazione | Z7B296814D | TuGA srl, I-39011 Lana | 09.08.2019 | 38.308,00 € |
| Ernst Winkler | Noleggio Multikopter | ZE02C93775 | Soleon GmbH, 39040 Vahrn | 31.03.2020 | 4.200,00 € |
| Ernst Winkler | Noleggio Multikopter | Z1130338C0 | Soleon GmbH, 39040 Vahrn | 20.01.2021 | 3.209,43 € |
| Ernst Winkler | Realizzazione di illustrazioni tecnico-didattiche per la formazione | ZF1312C40F | Sojer Georg, D-83324 Ruhpolding | 30.03.2021 | 21.000,00 € |
Pubblicazione degli affidamenti diretti (fino ad € 40.000,00) nell'ambito del progetto INTERREG ITALIA-AUSTRIA ITAT4112 (CUP B41F19000090004)
| RUP | Oggetto | CIG | Aggiudicatario | Data aggiudicazione | Importo € |
| Robert Sartori | Realizzazione raccorderia in stampa 3D | ZF333EB970 | d4pro srl, Dellach/Drau (A) | 18.11.2021 | 648,10 € |
| Robert Sartori | Fornitura di una caldaia a vapore portatile | Z7E37C31CD | Erich Heucke, Grafing (D) | 18.10.2022 | 3.700,00 € |
Pubblicazione ai sensi dell’art. 14 – comma 2, D.Lgs. 117/2017
| Anno | Destinatario | Causale | Importo € |
| 2024 | Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 264,00 |
| Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 569,72 | |
| Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 159,60 | |
| Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 454,86 | |
| Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 684,00 | |
| Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 1.309,86 | |
| Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 265,62 |
| Anno | Destinatario | Causale | Importo € |
| 2023 | Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 1.150,05 |
| Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 515,90 | |
| Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 70,50 |
| Anno | Destinatario | Causale | Importo € |
| 2022 | Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 431,04 |
| Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 652,80 |
| Anno | Destinatario | Causale | Importo € |
| 2021 | Membri del comitato/Stazioni Soccorso Alpino | Rimborso spese chilometro | 43,00 € |
| Anno | Destinatario | Causale | Importo € |
| 2020 | Membri del comitato/Stazioni Soccorso Alpino | Rimborso spese chilometro | 759,99 € |
| Membri del comitato/Stazioni Soccorso Alpino | Rimborso spese chilometro 2019 | 2.543,28 € | |
| Membri del comitato/Stazioni Soccorso Alpino | Rimborso spese | 475,63 € |
Bilancio sociale
| Nome del file | Dimensione |
|---|---|
|
|
3.73 MB |
|
|
315.63 KB |
|
|
4.7 MB |
|
|
475.35 KB |
|
|
4.25 MB |
|
|
425.69 KB |
|
|
14.16 MB |
|
|
470.46 KB |
|
|
12.06 MB |



