Transparente Verwaltung
Veröffentlichung im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017, Art. 1, Absatz 125 ff. - Bergrettungsdienst im AVS Bruneck, Steuernummer 01620730216
2024
| Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
| 2024 | Agentur für Bevölkerungsschutz | 26.02.2024 | Beitrag Ankauf Einsatzfahrzeug | 6.733,80 |
| Gemeinde Bruneck | 01.03.2024 | Ordentlicher Beitrag | 10.680,00 | |
| Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 02.04.2024 | Ordentlicher Beitrag | 6.890,26 | |
| Gemeinde Gais | 18.07.2024 | Ordentlicher Beitrag | 834,00 | |
| Gemeinde St. Lorenzen | 26.08.2024 | Ordentlicher Beitrag | 1.228,36 | |
| Gemeinde Pfalzen | 10.09.2024 | Ordentlicher Beitrag | 910,08 | |
| Gemeinde Percha | 21.10.2024 | Ordentlicher Beitrag | 262,07 | |
| Gemeinde Pfalzen | 25.10.2024 | Ordentlicher Beitrag | 650,00 | |
| Gemeinde Bruneck | 11.12.2024 | Ordentlicher Beitrag | 5.300,00 | |
| 27.12.2024 | 5 Promille Steuererklärung | 5.332,28 | ||
| Gemeinde Kiens | 06.03.2024 | Ordentlicher Beitrag | 990,00 | |
| Gemeinde Bruneck | 09.10.2024 | Ordentlicher Beitrag | 4.275,00 |
2023
| Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
| 2023 | Gemeinde Kiens | 15.03.2023 | Ordentlicher Beitrag | 751,00 |
| Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 03.04.2023 | Ordentlicher Beitrag | 5.853,39 | |
| Gemeinde Percha | 21.04.2023 | Ordentlicher Beitrag | 300,00 | |
| Gemeinde St. Lorenzen | 02.05.2023 | Ordentlicher Beitrag | 1.000,00 | |
| Gemeinde Pfalzen | 20.06.2023 | Ordentlicher Beitrag | 2.080,00 | |
| Gemeinde Gais | 23.06.2023 | Ordentlicher Beitrag | 834,00 | |
| Agentur für Bevölkerungsschutz | 20.07.2023 | Beitrag Ankauf Einsatzfahrzeug | 38.266,20 | |
| Gemeinde Kiens | 08.08.2023 | Ordentlicher Beitrag | 3.760,00 | |
| Gemeinde Pfalzen | 14.09.2023 | Ordentlicher Beitrag | 650,00 | |
| Gemeinde Bruneck | 16.10.2023 | Ordentlicher Beitrag | 4.275,00 | |
| 12.12.2023 | 5 Promille Steuererklärung | 4.927,87 | ||
| Fraktion Bruneck | 21.12.2023 | Ordentlicher Beitrag | 2.000,00 |
2022
| Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
| 2022 | Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 18.03.2022 | Ordentlicher Beitrag | 5.275,41 |
| Stadtgemeinde Bruneck | 02.12.2022 | Beitrag zum Ankauf eines Einsatzfahrzeuges | 10.680,00 | |
| 16.12.2022 | 5 Promille Steuererklärung | 5.201,59 |
2021
| Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
| 2021 | Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 23.03.2021 | Ordentlicher Beitrag | 5.538,20 |
| Gemeinde Kiens | 05.05.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 500,00 | |
| Gemeinde Bruneck | 06.05.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 2.000,00 | |
| Gemeinde St. Lorenzen | 13.05.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 990,00 | |
| Gemeinde St. Lorenzen | 09.06.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 1.000,00 | |
| Gemeinde Pfalzen | 15.06.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 500,00 | |
| Gemeinde Percha | 13.07.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 300,00 | |
| Gemeinde Gais | 30.07.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 443,09 | |
| Gemeinde Kiens | 23.09.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 751,00 | |
| Gemeinde Gais | 04.10.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 1.250,00 | |
| Gemeinde Bruneck | 06.10.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 4.275,00 | |
| 29.10.2021 | 5 Promille Steuererklärung | 5.800,14 | ||
| Gemeinde Pfalzen | 06.12.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 500,00 |
2020
| Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
| 2020 | Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 11.03.2020 | Ordentlicher Beitrag | 5.006,07 € |
| Marktgemeinnde St. Lorenzen | 18.03.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 515.38 € | |
| Gemeinde Kiens | 23.04.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 387,50 € | |
| Kronplatz Tourismus | 20.05.2020 | Beitrag Stadtreinigung | 135,00 € | |
| Stadgemeinde Bruneck | 29.05.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 2.093,04 € | |
| Gemeinde Gais | 24.07.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 443,09 € | |
| 30.07.2020 | 5 Promille Steuererklärung | 6.247,02 € | ||
| 06.10.2020 | 5 Promille Steuererklärung | 5.004,62 € | ||
| Gemeinde Pfalzen | 10.12.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 353,00 € |
2019
| Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
| 2019 | Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 26.03.2019 | Ordentlicher Beitrag | 4.512,99 |
| Gemeinde Kiens | 27.03.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 387,50 | |
| Gemeinde St. Lorenzen | 29.03.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 515,38 | |
| Eigenverwaltung BNR Ehrenburg | 03.04.2019 | Beitrag Ankauf Kleiderschränke | 200,00 | |
| Gemeinde Bruneck | 25.06.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 2.093,04 | |
| Gemeinde Gais | 17.07.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 443,09 | |
| 07.08.2019 | 5 Promille Steuererklärung | 6.618,03 | ||
| Gemeinde Percha | 13.08.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 200,59 | |
| Gemeinde Pfalzen | 11.12.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 353,00 |
2018
| Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
| 2018 | Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 15.02.2018 | Beitrag Kurs im Ausland | 74,50 |
| Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 15.02.2018 | Beitrag Kurs im Ausland | 425,42 | |
| Gemeinde St. Lorenzen | 08.03.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 515,38 | |
| Gemeinde Kiens | 21.03.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 387,50 | |
| Gemeinde Percha | 28.03.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 200,59 | |
| Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 03.04.2018 | Ordentlicher Beitrag | 4.404,67 | |
| Kronplatz Tourismus | 03.05.2018 | Beitrag Flusssäuberung | 153,00 | |
| Gemeinde Bruneck | 27.07.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 2.093,04 | |
| Gemeinde Gais | 13.08.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 443,00 | |
| 16.08.2018 | 5 Promille Steuererklärung | 5.175,26 | ||
| Gemeinde Pfalzen | 13.12.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 353,00 |

